CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
992/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
991/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
990/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
989/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
972/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 4.009,01 | |
889/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
888/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
887/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 | |
886/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
885/2023 | 05/04/2023 | FORNECES LTDA - ME | 12.046,64 | |
Valor total: 1.140.579,01 |
Portal desenvolvido e mantido por