LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
1097/2024 02/01/2024 IPM SISTEMAS LTDA 6.310,00
1030/2024 02/01/2024 IPM SISTEMAS LTDA 7.294,99
1102/2023 07/12/2023 IPM SISTEMAS LTDA 972,67
1103/2023 02/10/2023 IPM SISTEMAS LTDA 161,51
1053/2023 02/10/2023 IPM SISTEMAS LTDA 632,39
147/2023 08/02/2023 IPM SISTEMAS LTDA 1.274,11
106/2023 08/02/2023 IPM SISTEMAS LTDA 1.134,18
988/2023 02/01/2023 IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
901/2023 02/01/2023 IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
752/2023 02/01/2023 IPM SISTEMAS LTDA 6.935,38
Valor total: 678.847,59
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.