CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1097/2024 | 02/01/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.310,00 | |
1030/2024 | 02/01/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 7.294,99 | |
1102/2023 | 07/12/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 972,67 | |
1103/2023 | 02/10/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 161,51 | |
1053/2023 | 02/10/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 632,39 | |
147/2023 | 08/02/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 1.274,11 | |
106/2023 | 08/02/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 1.134,18 | |
988/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
901/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
752/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
Valor total: 678.847,59 |
Portal desenvolvido e mantido por