CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
51/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
499/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
423/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
337/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
296/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
259/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
258/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
102/2021 | 04/01/2021 | IPM SISTEMAS LTDA | 5.870,00 | |
742/2020 | 18/12/2020 | IPM SISTEMAS LTDA | 587,00 | |
703/2020 | 19/11/2020 | IPM SISTEMAS LTDA | 816,30 | |
Valor total: 678.847,59 |
Portal desenvolvido e mantido por