CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
894/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
806/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
721/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
644/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
62/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.470,46 | |
536/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
469/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
387/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
291/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
203/2022 | 03/01/2022 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.471,46 | |
Valor total: 678.847,59 |
Portal desenvolvido e mantido por