CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
68/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 46,39 | |
658/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
58/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
545/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
466/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
360/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
292/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
215/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
114/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.935,38 | |
1054/2023 | 02/01/2023 | IPM SISTEMAS LTDA | 6.302,99 | |
Valor total: 678.847,59 |
Portal desenvolvido e mantido por