CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
165/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 12.553,28 | |
164/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 | |
162/2025 | 02/01/2025 | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 27.585,76 | |
161/2025 | 02/01/2025 | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 3.410,11 | |
160/2025 | 02/01/2025 | DINAMICA TELECOMUNICACOES EIRELI EPP | 4.247,00 | |
16/2025 | 02/01/2025 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 | |
159/2025 | 02/01/2025 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 | |
155/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.239,12 | |
150/2025 | 02/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 8.465,40 | |
15/2025 | 02/01/2025 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por