CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
237/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
236/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 288.117,62 | |
235/2025 | 02/01/2025 | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | |
234/2025 | 02/01/2025 | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 38.790,00 | |
233/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 357,00 | |
230/2025 | 02/01/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.538,20 | |
23/2025 | 02/01/2025 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 16.345,41 | |
229/2025 | 02/01/2025 | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.255,00 | |
228/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 0,00 | |
227/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 1.592.481,25 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por