CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
149/2025 | 02/01/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.469,60 | |
147/2025 | 02/01/2025 | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | |
146/2025 | 02/01/2025 | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 38.790,00 | |
144/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.464,62 | |
142/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.302,80 | |
140/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 2.299,45 | |
14/2025 | 02/01/2025 | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 51.761,29 | |
133/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
132/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 288.117,62 | |
131/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por