CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
226/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 0,00 | |
225/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 1.594.981,25 | |
22/2025 | 02/01/2025 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
219/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.674,30 | |
216/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.236,67 | |
214/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 335.315,69 | |
213/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 10.018,05 | |
21/2025 | 02/01/2025 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 22.470,00 | |
209/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 62.859,86 | |
208/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 283.047,53 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por