CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
14/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 0,00 | ||
277/2025 | 02/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 9.652,00 | |
27/2025 | 02/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 10.578,00 | |
186/2025 | 02/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 374,00 | |
150/2025 | 02/01/2025 | IPM SISTEMAS LTDA | 8.465,40 | |
1172/2024 | 17/12/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 1.225,80 | |
1164/2024 | 13/12/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 255,49 | |
1165/2024 | 01/11/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 937,49 | |
1096/2024 | 01/11/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 255,49 | |
101/2024 | 17/01/2024 | IPM SISTEMAS LTDA | 894,74 | |
Valor total: 678.847,59 |
Portal desenvolvido e mantido por