CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 998/2024 | 04/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 3.664,72 |
| 999/2024 | 02/12/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 304,50 |
| 973/2024 | 25/11/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.684,98 |
| 890/2024 | 04/11/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 14.206,97 |
| 891/2024 | 01/11/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.199,38 |
| 874/2024 | 25/10/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 20.847,77 |
| 789/2024 | 25/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 6.170,57 |
| 746/2024 | 13/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.720,10 |
| 747/2024 | 12/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 146,84 |
| 744/2024 | 12/09/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 392,06 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por