CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 879/2023 | 22/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.051,78 |
| 879/2023 | 13/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.443,21 |
| 879/2023 | 03/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 2.337,84 |
| 880/2023 | 01/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 391,82 |
| 843/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 6.016,51 |
| 744/2023 | 16/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 611,59 |
| 744/2023 | 09/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 6.574,99 |
| 745/2023 | 03/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.073,58 |
| 744/2023 | 03/10/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.947,92 |
| 716/2023 | 25/09/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.497,45 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por