CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 420/2024 | 04/06/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 906,29 |
| 421/2024 | 03/06/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 141,60 |
| 391/2024 | 24/05/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 9.745,06 |
| 331/2024 | 06/05/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.860,79 |
| 332/2024 | 03/05/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 560,75 |
| 306/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 28.853,18 |
| 235/2024 | 15/04/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 984,08 |
| 235/2024 | 02/04/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 4.889,73 |
| 236/2024 | 01/04/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 487,21 |
| 214/2024 | 25/03/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 21.590,60 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por