CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 46/2024 | 26/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 111,98 |
| 29/2024 | 26/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 16.012,45 |
| 2/2024 | 23/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 20.681,56 |
| 3/2024 | 02/01/2024 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.781,74 |
| 977/2023 | 14/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 4.392,56 |
| 977/2023 | 11/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 3.002,20 |
| 996/2023 | 06/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.975,61 |
| 977/2023 | 04/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 11.146,98 |
| 978/2023 | 01/12/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.614,26 |
| 954/2023 | 27/11/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 10.947,54 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por