CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
293/2023 | 09/05/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 396,00 |
189/2023 | 27/03/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.600,00 |
156/2023 | 23/03/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 108,00 |
134/2023 | 16/03/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 738,00 |
41/2023 | 27/01/2023 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.181,80 |
1030/2022 | 27/12/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.650,30 |
877/2022 | 29/11/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.243,26 |
703/2022 | 29/09/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 142,80 |
688/2022 | 28/09/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.259,20 |
687/2022 | 28/09/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.428,00 |
Valor total: 155.771,91 |
Portal desenvolvido e mantido por