CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
509/2022 | 26/07/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.881,60 |
437/2022 | 28/06/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 151,20 |
436/2022 | 28/06/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.553,20 |
435/2022 | 28/06/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 541,41 |
297/2022 | 10/05/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 38,40 |
254/2022 | 26/04/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.007,60 |
253/2022 | 26/04/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 3.343,20 |
216/2022 | 11/04/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 453,60 |
184/2022 | 30/03/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 151,20 |
183/2022 | 30/03/2022 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.612,40 |
Valor total: 155.771,91 |
Portal desenvolvido e mantido por