CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
676/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 270,00 |
647/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 445,55 |
643/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 43,66 |
629/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 8.051,32 |
627/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 199.848,72 |
624/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.862,37 |
621/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.472,59 |
603/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 775,91 |
588/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 178,22 |
627/2021 | 25/10/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 615,24 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por