CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
70/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 54,31 |
433/2024 | 07/06/2024 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 146,49 |
274/2024 | 16/04/2024 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 25,76 |
186/2024 | 19/03/2024 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 267,92 |
104/2024 | 26/02/2024 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,65 |
1100/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 48,14 |
562/2023 | 17/08/2023 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1,01 |
74/2023 | 23/02/2023 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 49,43 |
552/2022 | 17/08/2022 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 39,57 |
396/2022 | 15/06/2022 | ORIGINAL | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 31,23 |
Valor total: 2.149,08 |
Portal desenvolvido e mantido por