CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
159/2025 | 11/03/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 |
61/2025 | 07/02/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 467,50 |
7/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 |
1105/2024 | 17/12/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 467,50 |
979/2024 | 27/11/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 |
816/2024 | 08/10/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 552,50 |
732/2024 | 10/09/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 |
718/2024 | 03/09/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 |
347/2024 | 09/05/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,00 |
163/2024 | 12/03/2024 | ORIGINAL | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 382,50 |
Valor total: 79.332,83 |
Portal desenvolvido e mantido por