CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500013/2020 | 21/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 100.267,18 | |
500007/2020 | 21/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.400,75 | |
500001/2020 | 21/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
17/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | ||
93/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.530,36 | |
78/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 193.301,88 | |
78/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 193.301,88 | |
74/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.924,07 | |
71/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 44.476,25 | |
684/2020 | 02/01/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 35.586,76 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por