CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
261/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
168/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
167/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
1103/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
1098/2024 | 04/01/2024 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
963/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
766/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
765/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
649/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
648/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
Valor total: 40.877,00 |
Portal desenvolvido e mantido por