LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Última liquidação: 23/04/2025
Número da Liquidação Data da Liquidação Espécie Favorecido Valor
261/2024 04/01/2024 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
168/2024 04/01/2024 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
167/2024 04/01/2024 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
1103/2024 04/01/2024 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
1098/2024 04/01/2024 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
963/2023 04/01/2023 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
766/2023 04/01/2023 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
765/2023 04/01/2023 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
649/2023 04/01/2023 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
648/2023 04/01/2023 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 598,00
Valor total: 40.877,00
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.