CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
121/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
795/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
774/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
682/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
617/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
501/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
433/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
432/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
299/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
257/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
Valor total: 40.877,00 |
Portal desenvolvido e mantido por