CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
938/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
872/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
871/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
651/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
538/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
463/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
386/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
295/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
215/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
122/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
Valor total: 40.877,00 |
Portal desenvolvido e mantido por