CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
256/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
255/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
254/2021 | 05/01/2021 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 575,00 | |
683/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 625,00 | |
682/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 625,00 | |
671/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 625,00 | |
506/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 0,00 | |
486/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 625,00 | |
374/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 625,00 | |
354/2020 | 02/01/2020 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 625,00 | |
Valor total: 40.877,00 |
Portal desenvolvido e mantido por