CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
642/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
640/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
507/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
506/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
505/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
504/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
503/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
1151/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
1003/2023 | 04/01/2023 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
956/2022 | 03/01/2022 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 598,00 | |
Valor total: 40.877,00 |
Portal desenvolvido e mantido por