CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
55/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 0,00 | |
54/2025 | 02/01/2025 | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 233.891,88 | |
53/2025 | 02/01/2025 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 1.568,00 | |
52/2025 | 02/01/2025 | I P A J M PATRONAL | 689,08 | |
50/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.256,85 | |
5/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 1.509,72 | |
49/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,62 | |
48/2025 | 02/01/2025 | BOLETIM DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES | 0,00 | |
47/2025 | 02/01/2025 | BOLETIM DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES | 406.057,34 | |
46/2025 | 02/01/2025 | BOLETIM DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES | 628,42 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por