CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
73/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 836,39 | |
73/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 836,39 | |
72/2025 | 02/01/2025 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 0,00 | |
71/2025 | 02/01/2025 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 22.470,00 | |
71/2025 | 02/01/2025 | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 22.470,00 | |
70/2025 | 02/01/2025 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 54,31 | |
7/2025 | 02/01/2025 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 | |
69/2025 | 02/01/2025 | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 36.432,00 | |
68/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 116.163,68 | |
67/2025 | 02/01/2025 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 177.146,16 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por