CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
44/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 72.111,30 | |
42/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 20.898,45 | |
4/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
38/2025 | 02/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 39.773,06 | |
35/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 142.080,05 | |
34/2025 | 02/01/2025 | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 116.340,13 | |
33/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 0,00 | |
32/2025 | 02/01/2025 | PESSOAL COMISSIONADO REGIME RGPS | 571.606,12 | |
3/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 836,39 | |
293/2025 | 02/01/2025 | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN | 4.560,66 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por