CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
84/2025 | 02/01/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.441,26 | |
83/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
82/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 12.553,28 | |
81/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 22.645,83 | |
80/2025 | 02/01/2025 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 16.000,00 | |
8/2025 | 02/01/2025 | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,01 | |
79/2025 | 02/01/2025 | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 2.480,00 | |
78/2025 | 02/01/2025 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 6.762,00 | |
76/2025 | 02/01/2025 | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 1.556,00 | |
74/2025 | 02/01/2025 | FORNECES LTDA - ME | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por