CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
288/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.034,27 | |
272/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 | |
251/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
25/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42,76 | |
230/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 47.312,90 | |
230/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 47.312,90 | |
218/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 | |
206/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
19/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 30.041,22 | |
19/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 30.041,22 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por