CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
517/2020 | 24/07/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 | |
458/2020 | 24/07/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.034,27 | |
449/2020 | 24/07/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 | |
407/2020 | 24/07/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
395/2020 | 24/07/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 | |
344/2020 | 24/07/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 88,87 | |
83/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
77/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 47.232,37 | |
77/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 47.232,37 | |
73/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 216,81 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por