CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
551/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
474/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.872,41 | |
470/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
467/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 429,36 | |
463/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.065,63 | |
384/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.849,15 | |
381/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.051,87 | |
374/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
317/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 41.629,60 | |
313/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por