CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
310/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.387,91 | |
31/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
26/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 43.429,17 | |
253/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
240/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 36.522,90 | |
237/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.414,45 | |
228/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.327,83 | |
194/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
180/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 42.937,35 | |
146/2021 | 04/01/2021 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 8.202,33 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por