CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
70/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 415,17 | |
49/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
483/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.946,56 | |
478/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 6.946,56 | |
414/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
357/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
343/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 48.945,40 | |
328/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 444,83 | |
312/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 9.131,68 | |
288/2020 | 02/01/2020 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 49.034,27 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por