CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
559/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.743,69 | |
557/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 851,26 | |
554/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 | |
542/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 320,86 | |
473/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 201.030,77 | |
473/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 201.030,77 | |
469/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 | |
466/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 5.421,29 | |
462/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.496,58 | |
45/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.984,60 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por