CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
241/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 195.981,06 | |
241/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 195.981,06 | |
241/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 195.981,06 | |
241/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 195.981,06 | |
238/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.539,71 | |
231/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 | |
206/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 987,47 | |
179/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.681,22 | |
179/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.681,22 | |
179/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.681,22 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por