CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
411/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.080,81 | |
383/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 197.241,23 | |
383/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 197.241,23 | |
380/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.814,42 | |
377/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.276,75 | |
373/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 | |
35/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 810,61 | |
330/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.283,02 | |
32/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 575,53 | |
316/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 199.008,09 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por