CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500017/2021 | 25/02/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500016/2021 | 24/02/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500014/2021 | 10/02/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 68.988,30 | |
500005/2021 | 01/02/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500004/2021 | 26/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 615,24 | |
500003/2021 | 26/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500002/2021 | 26/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500001/2021 | 22/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
827/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 33.201,85 | |
82/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 185,62 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por