CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
769/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.497,20 | |
766/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.971,46 | |
756/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 168.638,94 | |
756/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 168.638,94 | |
75/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.576,08 | |
75/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 196.576,08 | |
748/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 335,02 | |
740/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 97,41 | |
729/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 105,02 | |
723/2021 | 04/01/2021 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.160,36 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por