CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
563/2021 | 07/10/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 199.367,84 |
559/2021 | 07/10/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.743,69 |
557/2021 | 07/10/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 851,26 |
554/2021 | 07/10/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 |
542/2021 | 07/10/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 320,86 |
563/2021 | 27/09/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.294,89 |
473/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 198.981,00 |
469/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 |
466/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 5.421,29 |
462/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 3.496,58 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por