CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
411/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.080,81 |
473/2021 | 25/08/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.049,77 |
383/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 195.083,30 |
380/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.814,42 |
377/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.276,75 |
373/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 |
330/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.283,02 |
383/2021 | 26/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.895,96 |
316/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 197.163,41 |
312/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por