CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
309/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.516,59 |
306/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.789,65 |
305/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 149,09 |
295/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 178,22 |
264/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 178,22 |
316/2021 | 25/06/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.844,69 |
249/2021 | 07/06/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.742,09 |
241/2021 | 07/06/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 194.632,70 |
238/2021 | 07/06/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.539,71 |
231/2021 | 07/06/2021 | ORIGINAL | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 42.998,55 |
Valor total: 8.928.397,40 |
Portal desenvolvido e mantido por