CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
610/2024 | 05/08/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
539/2024 | 11/07/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
432/2024 | 07/06/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
356/2024 | 13/05/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
252/2024 | 04/04/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
189/2024 | 19/03/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 1,00 |
189/2024 | 19/03/2024 | ANULAÇÃO | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | -1,00 |
179/2024 | 18/03/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 1.526,87 |
144/2024 | 07/03/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.466,65 |
70/2024 | 07/02/2024 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 7.800,00 |
Valor total: 415.420,15 |
Portal desenvolvido e mantido por