CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
363/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 7.200,00 |
221/2023 | 13/04/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 7.200,00 |
129/2023 | 10/03/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.040,00 |
128/2023 | 10/03/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 1.766,60 |
47/2023 | 03/02/2023 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
970/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.399,62 |
967/2022 | 20/12/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 900,24 |
880/2022 | 01/12/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
795/2022 | 03/11/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
710/2022 | 05/10/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
Valor total: 415.420,15 |
Portal desenvolvido e mantido por