CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
839/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.240,08 |
750/2021 | 06/12/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
665/2021 | 05/11/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
582/2021 | 01/10/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
500/2021 | 09/09/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
413/2021 | 04/08/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
332/2021 | 05/07/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
285/2021 | 08/06/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
203/2021 | 03/05/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
156/2021 | 06/04/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
Valor total: 415.420,15 |
Portal desenvolvido e mantido por