CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
103/2021 | 04/03/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
39/2021 | 02/02/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.784,00 |
729/2020 | 23/12/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 3.986,75 |
728/2020 | 23/12/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 926,34 |
641/2020 | 07/12/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.631,68 |
568/2020 | 11/11/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.631,68 |
489/2020 | 05/10/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.631,68 |
429/2020 | 10/09/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.631,68 |
356/2020 | 05/08/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.631,68 |
294/2020 | 07/07/2020 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 4.631,68 |
Valor total: 415.420,15 |
Portal desenvolvido e mantido por