CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
623/2022 | 05/09/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
513/2022 | 01/08/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
447/2022 | 04/07/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
378/2022 | 07/06/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
283/2022 | 05/05/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
198/2022 | 05/04/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
112/2022 | 08/03/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
42/2022 | 02/02/2022 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 5.299,86 |
841/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 797,25 |
840/2021 | 22/12/2021 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 159,57 |
Valor total: 415.420,15 |
Portal desenvolvido e mantido por