CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
330/2024 | 03/05/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 26.532,00 |
320/2024 | 30/04/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.091,25 |
286/2024 | 23/04/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.000,00 |
271/2024 | 16/04/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.320,00 |
243/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 2.128,46 |
242/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 18.708,11 |
1144/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.393,00 |
1143/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.900,00 |
1142/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 13.930,00 |
1141/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 2.128,46 |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por