CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
837/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.490,00 |
836/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 11.300,00 |
835/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 600,00 |
834/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.250,00 |
833/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.900,00 |
832/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.709,00 |
831/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 2.201,60 |
830/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.440,00 |
829/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 31.152,00 |
828/2023 | 27/10/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.072,00 |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por