CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
1140/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 4.545,00 |
1139/2023 | 20/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 9.000,00 |
1138/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 1.300,00 |
1137/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 15.000,00 |
1136/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 6.279,60 |
1135/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 7.320,00 |
1134/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 13.000,00 |
1133/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 10.360,35 |
1132/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 8.000,00 |
1131/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 19.516,80 |
Valor total: 847.233,27 |
Portal desenvolvido e mantido por